-
Stoccaggio di unità di DELL contabilità elettromagnetica
-
Stoccaggio di DELL contabilità elettromagnetica VNX
-
Dominio di dati di DELL contabilità elettromagnetica
-
DELL contabilità elettromagnetica Powerstore
-
DELL contabilità elettromagnetica Isilon
-
DELL contabilità elettromagnetica Vmax
-
Contabilità elettromagnetica Symmetrix DMX
-
DELL CONTABILITÀ ELETTROMAGNETICA VPLEX
-
DELL contabilità elettromagnetica XtremIO
-
Contabilità elettromagnetica Clariion CX
-
DELL CONTABILITÀ ELETTROMAGNETICA AVAMAR
-
NETAPP FAS
-
Server di IBM
-
stoccaggio del server di Huawei
-
Dell Storage
Porti della testa 4 16GB FC dell'elaboratore centrale di DELL contabilità elettromagnetica VMAX100K

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome | Testa mainframe VMAX100K, 4 porte FC da 16GB, con 226 hard disk da 600GB10K, 18 licenze multipath Po | Parole chiavi | VMAX100K |
---|---|---|---|
Dimensione | 80cm* 60 cm*200cm | Peso | 100KG |
Pacchetto | Imballaggio del cartone | Materiale | Metallo & plastica |
Evidenziare | Testa VMAX100K dell'elaboratore centrale,VMAX100K,VMAX 100K |
Testa dell'elaboratore centrale di VMAX100K, 4 porti di 16GB FC, con 226 dischi rigidi 600GB10K, 18 licenze a più angoli di PowerPatch
Nome | Testa dell'elaboratore centrale di VMAX100K, 4 porti di 16GB FC, con 226 dischi rigidi 600GB10K, 18 licenze a più angoli di PowerPatch |
Parole chiavi | VMAX100K |
Dimensione | 80 cm* 200cm del cm* 60 |
Peso | 100KG |
Pacchetto | Imballaggio del cartone |
Materiale | Metallo & plastica |
M-PSM-SW-016 | PROSUPPORT W/MISSION CRITICAL-SOFTWARE | 1 |
M-PSM-SW-016 | PROSUPPORT W/MISSION CRITICAL-SOFTWARE | 1 |
M-PSM-SW-016 | PROSUPPORT W/MISSION CRITICAL-SOFTWARE | 1 |
M-PSM-SW-016 | PROSUPPORT W/MISSION CRITICAL-SOFTWARE | 1 |
M-PSM-SW-016 | PROSUPPORT W/MISSION CRITICAL-SOFTWARE | 1 |
M-PSM-SW-016 | PROSUPPORT W/MISSION CRITICAL-SOFTWARE | 1 |
450-001-218 | V100K UNISPHERE PACKAGE=IC | 1 |
E-PC3YAFLE | l'IPSILON CRD di 32A 3PHASE HA MESSO il CAVO EUROPA della MOSCA | 2 |
E-FDOORSYS1E | PORTA DI DELL DELLA SFORTUNA DEL SINGOLO MOTORE SB1 | 1 |
E-FDOORSYS28E | PORTA DI DELL DELLA SFORTUNA DEL SINGOLO MOTORE SB2-8 | 1 |
E-DIR3MCBL | METRI CONNESSIONE DIRETTA DI VMAX VG 3 | 2 |
456-108-172 | POWERPATH PP-X86-T2 =ZC | 5 |
E-3METERCBL | CAVO DEL TESTER CONTIGIB ETH DI VMAX VG 3 | 1 |
E-MODEM | VMAX VG ZBA MODEM SENZA PIOMBO | 1 |
M-PSM-SW-016 | PROSUPPORT W/MISSION CRITICAL-SOFTWARE | 1 |
M-PSM-SW-016 | PROSUPPORT W/MISSION CRITICAL-SOFTWARE | 1 |
EL610600SB | PEZZO DI RICAMBIO di VMAX VG 600GB 10K SRS DRV | 6 |
E-SYSADD3Y-S | VMAX VG AGGIUNGONO la BAIA 3Y del SISTEMA | 1 |
E-SYS1L-3Y | Sistema BAY1 3Y di VMAX 100K | 1 |
SZID-9 | MODELLO D'INSEGUIMENTO DELLA CIFRA 9 DI IDENTIFICAZIONE DI SIZER | 1 |
SZID-8 | MODELLO D'INSEGUIMENTO DELLA CIFRA 8 DI IDENTIFICAZIONE DI SIZER | 99 |
SZID-7 | MODELLO D'INSEGUIMENTO DELLA CIFRA 8 DI IDENTIFICAZIONE DI SIZER | 1 |
SZID-6 | MODELLO D'INSEGUIMENTO DELLA CIFRA 8 DI IDENTIFICAZIONE DI SIZER | 4 |
SZID-5 | MODELLO D'INSEGUIMENTO DELLA CIFRA 8 DI IDENTIFICAZIONE DI SIZER | 100 |
SZID-4 | MODELLO D'INSEGUIMENTO DELLA CIFRA 8 DI IDENTIFICAZIONE DI SIZER | 2 |
SZID-3 | MODELLO D'INSEGUIMENTO DELLA CIFRA 3 DI IDENTIFICAZIONE DI SIZER | 2 |
SZID-2 | MODELLO D'INSEGUIMENTO DELLA CIFRA 8 DI IDENTIFICAZIONE DI SIZER | 4 |
SZID-1 | MODELLO D'INSEGUIMENTO DELLA CIFRA 8 DI IDENTIFICAZIONE DI SIZER | 1 |
E-16FC-SRDF | VMAX 16GB | 4 |
450-001-351 | REGISTRO PACKAGE=IC DI V100K TIMEFINDER SNAPSURE | 1 |
E-FABLA | TESSUTO DI VMAX 100K/200K | 1 |
E-FE80000S | VMAX VG 8MM 16G FC | 8 |
EL-512BASE | BASE 512GB di VMAX 100K | 1 |
EL-512ADD | V100K ADD2 512GB | 1 |
E-DE120 | DOTT ALL. DI VMAX VG 120 SLT | 2 |
E-1600MODS | 1600GB | 2 |
EL6106001B | VMAX VG 600GB 10K SRS DRV R1 | 220 |
E-OPROVISION | FATTORE DI OPROVISION CHE SEGUE MODELLO | 10 |
DX-LITE-EM | DX LITE CHE SEGUE MODELLO | 1 |
E-Q217C | VMAX Q217C CHE SEGUE MODELLO | 1 |
E-1ENG | BAIA DEL SISTEMA DEL SINGOLO MOTORE DI VMAX VG | 1 |
E-SMOD | CONFIG DI SZR CHE SEGUE MODELLO | 1 |
WKPROFILE-BAL | VMAX VG WORKPROFILE HA EQUILIBRATO | 1 |
W-PSM-HW-001 | GARANZIA DI PROSUPPORT W/MISSION CRITICAL-HW | 1 |
E-SKINS | PANNELLI LATERALI DI VMAX VG | 1 |
E-TELCO | Corredo di compagnia di telecomunicazioni di VMAX VG ZBA WW (internazionale) | 1 |
PP-AIX-KIT | POWERPATH PER L'AIX | 1 |
PP-LX-KIT | CORREDO DI POWERPATH LINUX | 1 |
456-103-636 | POWERPATH PP-LX-COUNTR | 4 |
456-103-635 | POWERPATH PP-WN-COUNTR | 4 |
456-103-638 | POWERPATH PP-AIX-COUNTR | 10 |
458-000-217 | EDIZIONE FISICA DI POWERPATH | 1 |
458-001-547 | REGISTRO CAP=CA DI VMAX3 SRDF REPFILE | 1 |
458-001-549 | REGISTRO CAP=CA DI VMAX3 TF SNAPSURE | 1 |
458-001-535 | RAPPRESENTANTE UPG 51-150TB=CC DEL LOCALE DI V100K | 1 |
458-001-537 | CAPACITÀ DEL PACCHETTO DI VMAX3 UNISPHERE | 1 |
458-001-534 | PRODOTTO DI OS DI VMAX3 HYPERMAX | 1 |
ESRS-GW-200 | SOFTWARE SUPPORT PREMIO | 1 |
NC-HW-001 | NESSUNA MANUTENZIONE DELLA TASSA (GARANZIA DELLA POSTA) | 1 |
Avvisi:
1. Apra l'imballaggio, controlli i prodotti con attenzione e prendali delicatamente.
2. Provato professionale prima della spedizione.
3. Tutti i prodotti una garanzia da 1 anno ed il compratore è responsabili del costo di spedizione di ritorno.
- I dazi doganali, le tasse e le spese non sono inclusi nel costo dei prezzi o di trasporto dell'oggetto. Queste spese sono la responsabilità del compratore.
- Controlli prego con l'ufficio doganale del vostro paese per determinare che cosa questi costi supplementari saranno prima dell'offerta o dell'acquisto.
- Le tasse della dogana normalmente sono riscosse dalla compagnia di spedizioni o si sono raccolte quando prendete l'oggetto. Queste tasse non sono spese di spedizione supplementari.
- Non sottovaluteremo le mercanzie o non segneremo l'oggetto come regalo sulle bollette doganali. Facendo che è contro gli Stati Uniti ed i diritti internazionali.
- I ritardi della dogana non sono la responsabilità del venditore.